banner kayit2
banner kayitliste
tsf logo_2015
gsb logo 2019
 soke logo

  Excel Dosyasını Kaydet

14. Söke Belediyesi Remzi Zeytinoğlu Ulusal Satranç Turnuvası    
08 Yaş ve Altı Kategorisi (2018 ve 2017 Yıllarında Doğan Sporcular)    
Final sıralaması    
SIRA B.NO. İSİM RTG 1.Tur 2.Tur 3.Tur 4.Tur 5.Tur 6.Tur PUAN Res. BH:GP/C1 SB AOB WIN/P    
1 1 KARAKAYA TİMUR BATU 1561 10 w 1 22 b 1 6 w 1 5 b 1 4 w 1 3 b 0 5 0 21,5 19,5 21,2 5    
2 6 ÇOBANOĞLU ALP 1306 25 b 1 8 w 0 13 b 1 11 w 1 7 b 1 5 w 1 5 0 19,5 17,5 21 5    
3 2 YEŞİL ATEŞ METE 1484 26 b 1 15 w 1 4 b 0 18 w 1 17 b 1 1 w 1 5 0 18,5 16 21,2 5  
4 5 ACAR AHMET TURAN 1332 19 w 1 18 b 1 3 w 1 7 b ½ 1 b 0 9 w 1 0 21 17 20,8 4    
5 3 YORULMAZ ALİ EYMEN 1422 14 w 1 9 b 1 8 w 1 1 w 0 15 b 1 2 b 0 4 0 21,5 14,5 20,8 4    
6 4 ÖZKAYA METE 1352 16 b 1 12 w 1 1 b 0 20 w 1 9 b 0 13 w 1 4 0 19,5 13,5 20,7 4    
7 16 GÜLEKEN ARAS ARIN 1212 28 b 1 13 w ½ 20 b 1 4 w ½ 2 w 0 18 b 1 4 0 19 12 20,2 3    
8 13 ALDAN AYAZ 1222 21 w 1 2 b 1 5 b 0 23 w 1 13 b 0 20 w 1 4 0 18,5 14 20,2 4    
9 12 ÖZDEMİR ALPER ATA 1226 24 b 1 5 w 0 25 b 1 16 w 1 6 w 1 4 b 0 4 0 18,5 12 20,8 4    
10 18 EFECAN EMİR 1139 1 b 0 11 w 1 33 b 1 17 b 0 27 w 1 15 w 1 4 0 17 10 19,2 4    
11 17 KAHRAMAN DENİZ ATA 1169 33 w 1 10 b 0 27 w 1 2 b 0 23 b 1 17 w 1 4 0 17 9 17,8 4    
12 11 BARAN BARIŞ EFE 1235 30 w 1 6 b 0 19 w 0 21 b 1 16 w 1 24 b 1 4 0 16 11 18,1 4    
13 7 KARÇKAY HÜSEYİN EMİR 1297 27 w 1 7 b ½ 2 w 0 22 b 1 8 w 1 6 b 0 0 20 11 20 3    
14 20 KOÇAK KIVANÇ 1095 5 b 0 29 w 1 15 b 0 32 w ½ 30 b 1 26 w 1 0 13 6,75 18,4 3    
15 9 KÖKÇÜ GÖKTUĞ FAYSAL 1260 23 w 1 3 b 0 14 w 1 19 b 1 5 w 0 10 b 0 3 0 19,5 9,5 18,9 3    
16 21 KÜÇÜKÇOBAN ÇAĞAN 1092 6 w 0 21 b 1 22 w 1 9 b 0 12 b 0 29 w 1 3 0 18 8 18,7 3    
17 8 TOPRAKSEVEN DORUK FATİH 1283 32 b 1 20 w 0 26 b 1 10 w 1 3 w 0 11 b 0 3 0 18 7,5 18,2 3    
18 14 BAŞARAN ALİ GÜNEY 1216 34 b 1 4 w 0 32 b 1 3 b 0 19 w 1 7 w 0 3 0 18 5 18,4 3    
19 22 YAPIŞKAN UZAY NOYAN 1092 4 b 0 24 w 1 12 b 1 15 w 0 18 b 0 31 w 1 3 0 17,5 9 18,5 3    
20 15 HIŞIR BORAN 1213 31 w 1 17 b 1 7 w 0 6 b 0 25 w 1 8 b 0 3 0 17 7 19,5 3    
21 30 KILIÇ ÖMER ARAS   8 b 0 16 w 0 28 b 1 12 w 0 34 - + 25 b 1 3 0 16 7 18,9 3    
22 10 KARA YİĞİT EMRE 1242 29 b 1 1 w 0 16 b 0 13 w 0 28 w 1 27 b 1 3 0 15,5 6 19 3    
23 26 DUMAN NEVZAT 1000 15 b 0 28 w 1 29 b 1 8 b 0 11 w 0 32 w 1 3 0 15 5,5 18,2 3    
24 29 GÜRSEL MERT   9 w 0 19 b 0 35 w 1 34 b 1 26 b 1 12 w 0 3 0 14 3,5 15,2 3    
25 23 SÖYLER ATLAS 1072 2 w 0 31 b 1 9 w 0 30 b 1 20 b 0 21 w 0 2 0 17 4 17,8 2    
26 19 UÇAR ÖMER DORUK 1120 3 w 0 30 b 1 17 w 0 31 b 1 24 w 0 14 b 0 2 0 16,5 4 16,1 2    
27 24 IŞIK ELİZ MİNA 1047 13 b 0 34 w 1 11 b 0 33 w 1 10 b 0 22 w 0 2 0 15,5 1,5 16,8 2    
28 33 MUTLU HİRA   7 w 0 23 b 0 21 w 0 - - 1 22 b 0 33 w 1 2 0 15 3 17,6 2    
29 27 AVCI BİLGE NUR   22 w 0 14 b 0 23 w 0 35 - + 33 b 1 16 b 0 2 0 14,5 3 16,7 2    
30 28 ÇEVİK NİL   12 b 0 26 w 0 34 b 1 25 w 0 14 w 0 - - 1 2 0 13,5 2,5 16 2    
31 32 LAMBA AZİZ ILGAZ   20 b 0 25 w 0 - - 1 26 w 0 32 b 1 19 b 0 2 0 12 3,5 18,3 2    
32 25 İŞCAN YİĞİT ULUÇ 1005 17 w 0 35 b 1 18 w 0 14 b ½ 31 w 0 23 b 0 0 14,5 2,75 14,5 1    
33 35 ÜÇYILDIZ ÖMER YAMAN   11 b 0 - - 1 10 w 0 27 b 0 29 w 0 28 b 0 1 0 14 1 16,7 1    
34 31 KORKAK HÜSEYİN ARDA   18 w 0 27 b 0 30 w 0 24 w 0 21 - - - - - 0 0 10 0 15,8 0    
35 34 UZUN MUHAMMED AKİF   - - - 32 w 0 24 b 0 29 - - - - - - - - 0 0 4,5 0 15 0    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
Turkish Chess Federation © 2021