banner kayit2
banner kayitliste
tsf logo_2015
gsb logo 2019
 soke logo

  Excel Dosyasını Kaydet

SÖKE BELEDİYESİ & REMZİ ZEYTİNOĞLU 13. ULUSAL SATRANÇ TURNUVASI
8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ
ÇAPRAZ TABLO | 6. Turdan Sonra
B.NO. İSİM UKD ELO 1.Tur 2.Tur 3.Tur 4.Tur 5.Tur 6.Tur PUAN BH/C1 SB BHs Res. WIN SIRA
1 İRTEŞ DENİZ 1454 1565 13 b 1 8 w 1 4 b 1 2 w ½ 3 b 1 6 w 1 21½ 22,25 130 0 5 1
2 MERİÇ AZİZ 1399   14 w 1 7 b 1 5 w 1 1 b ½ 8 w 1 4 b 0 22½ 17,75 124 0 4 3
3 AKSAY YİĞİTALP 1373   15 b 1 10 w 1 11 b 1 4 w 0 1 w 0 16 b 1 4 20½ 12,00 121 0 4 4
4 GÜNDOĞDU KUZEY 1360   16 w 1 9 b 1 1 w 0 3 b 1 5 w 1 2 w 1 5 21 18,50 133½ 0 5 2
5 AKIN MUSTAFA KEMAL 1321   17 b 1 12 w 1 2 b 0 10 w 1 4 b 0 13 w 1 4 19½ 12,50 122 0 4 5
6 KÖKDEN ÖMER ZADE 1229   18 w 1 11 b 0 14 w 1 12 b 1 9 w 1 1 b 0 4 17½ 11,00 112½ 0 4 7
7 MERİÇ REŞAT 1212   19 b 1 2 w 0 13 b 0 22 w 1 15 b 1 17 w 1 4 14 8,50 112 0 4 9
8 ÖZLÜSÖZ KAMİL SELİM 1207   20 w 1 1 b 0 16 w 1 11 w 1 2 b 0 9 b 1 4 19 9,00 121½ 0 4 6
9 YAVUZ YEKTA EYMEN 1120   22 b 1 4 w 0 25 b 1 13 w 1 6 b 0 8 w 0 3 18 6,50 111½ 0 3 12
10 ACAR AHMET TURAN 1118   23 w 1 3 b 0 17 w 1 5 b 0 14 w 1 19 b 1 4 16 10,00 117½ 0 4 8
11 TÜTÜNCÜ HASAN FATİH 1080   24 b 1 6 w 1 3 w 0 8 b 0 16 w 0 25 b 1 3 17 7,50 107 0 3 13
12 KARA KEREM KARTAL 1073   25 w 1 5 b 0 18 w 1 6 w 0 13 b 0 22 b 1 3 15 5,50 105½ 0 3 16
13 KARAYİĞİT ŞERAFEDDİN FARUK 1068   1 w 0 20 b 1 7 w 1 9 b 0 12 w 1 5 b 0 3 19½ 7,00 112½ 0 3 10
14 BAŞARAN ALİ GÜNEY 1066   2 b 0 19 w 1 6 b 0 24 w 1 10 b 0 15 w 1 3 16½ 6,00 108½ 0 3 14
15 USLU İBRAHİM BURAK 1057   3 w 0 21 b 1 19 w 0 18 b 1 7 w 0 14 b 0 2 15 3,50 100½ 0 2 18
16 ÖZÜTEMİZ RÜZGAR ALP 1009   4 b 0 22 w 1 8 b 0 25 w 1 11 b 1 3 w 0 3 18 6,50 113½ 0 3 11
17 BİLİCİ METE 1001   5 w 0 23 - + 10 b 0 19 b 1 18 w 1 7 b 0 3 16 6,00 107 0 3 15
18 EROL KEREM CEM 1000   6 b 0 24 w 1 12 b 0 15 w 0 17 b 0 21 w 1 2 13½ 3,50 93½ 0 2 21
19 PINARCI TALHA FUAT 1000   7 w 0 14 b 0 15 b 1 17 w 0 24 b 1 10 w 0 2 15½ 4,00 99 0 2 17
20 AVCI BİLGE NUR     8 b 0 13 w 0 22 b 0 21 w 0 25 b 0 24 w 0 0 12½ 0,00 90½ 0 0 25
21 DERYA MELİS     - - - 15 w 0 24 b 0 20 b 1 22 w 0 18 b 0 1 11½ 0,00 71½ 0 1 23
22 ERGÜN HALİL AYAZ     9 w 0 16 b 0 20 w 1 7 b 0 21 b 1 12 w 0 2 14½ 1,50 96½ 0 2 19
23 KAYA YAĞMUR BİLGE     10 b 0 17 - - - - - - - - - - - - - - 0 13 0,00 36½ 0 0 24
24 TURAN TUANA     11 w 0 18 b 0 21 w 1 14 b 0 19 w 0 20 b 1 2 11½ 1,50 94½ 0 2 22
25 UÇAR ÖMER DORUK     12 b 0 - - 1 9 w 0 16 b 0 20 w 1 11 w 0 2 14 2,00 91 0 2 20
                                                         
                                                         
     
Turkish Chess Federation © 2021